| 规模以上工业企业生产、销售情况 | ||||
| 指 标 | 单位 | 2015年 | 2014年 | 增长% |
| 1-12月 | 1-12月 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 1929.4 | 1998.1 | -3.4 |
| 按登记注册类型划分 | ||||
| #国有企业 | 亿元 | 108.1 | 121.5 | -11.0 |
| 按行业大类划分(前六名) | ||||
| #计算机、通信和其他电子设备制造业 | 亿元 | 1064.5 | 1050.6 | 1.3 |
| 电气机械和器材制造业 | 亿元 | 196.2 | 238.6 | -17.8 |
| 专用设备制造业 | 亿元 | 135.9 | 126.1 | 7.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 | 亿元 | 101.0 | 113.7 | -11.2 |
| 仪器仪表制造业 | 亿元 | 93.3 | 83.5 | 11.7 |
| 通用设备制造业 | 亿元 | 55.9 | 63.0 | -11.2 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 1861.1 | 1919.8 | -3.1 |
| 按行业大类划分(前六名) | ||||
| #计算机、通信和其他电子设备制造业 | 亿元 | 1014.3 | 998.8 | 1.6 |
| 电气机械和器材制造业 | 亿元 | 188.5 | 232.3 | -18.8 |
| 专用设备制造业 | 亿元 | 132.3 | 130.5 | 1.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 | 亿元 | 95.4 | 102.7 | -7.1 |
| 仪器仪表制造业 | 亿元 | 93.5 | 81.1 | 15.4 |
| 通用设备制造业 | 亿元 | 56.8 | 62.4 | -8.9 |
| 在工业销售产值中:工业出口交货值 | 亿元 | 80.9 | 81.6 | -0.8 |
| 工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 一、统计范围 2011年起,规模以上工业企业调整为年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 二、采集渠道 规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。 三、主要统计指标解释 规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 |
||||
扫一扫在手机打开当前页