|
工业高技术产业 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2011年 | 2010年 | 增长% |
| 1-2月 | 1-2月 | |||
| 工业高技术产业 | ||||
| 规模以上工业总产值中高技术产业产值占比 | % | 48.4 | 49.7 | - |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业产值在工业总产值中占比 | % | 37.5 | 39.4 | - |
|
工业领域统计范围及采集渠道
|
||||
扫一扫在手机打开当前页
|
工业高技术产业 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2011年 | 2010年 | 增长% |
| 1-2月 | 1-2月 | |||
| 工业高技术产业 | ||||
| 规模以上工业总产值中高技术产业产值占比 | % | 48.4 | 49.7 | - |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业产值在工业总产值中占比 | % | 37.5 | 39.4 | - |
|
工业领域统计范围及采集渠道
|
||||
扫一扫在手机打开当前页