|
房地产业 |
|||
| 指 标 | 单 位 | 2011年 | 增长% |
| 1- 6月 | |||
| 房地产开发情况 | |||
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 869.5 | 9.8 |
| 房屋施工面积中:新开工面积 | 万平方米 | 136.1 | 64.4 |
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 81.6 | 9.2 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 43.7 | -28.3 |
|
房地产开发领域主要指标的统计范围、指标解释、数据来源及发布频率 一、统计范围 |
|||
扫一扫在手机打开当前页
|
房地产业 |
|||
| 指 标 | 单 位 | 2011年 | 增长% |
| 1- 6月 | |||
| 房地产开发情况 | |||
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 869.5 | 9.8 |
| 房屋施工面积中:新开工面积 | 万平方米 | 136.1 | 64.4 |
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 81.6 | 9.2 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 43.7 | -28.3 |
|
房地产开发领域主要指标的统计范围、指标解释、数据来源及发布频率 一、统计范围 |
|||
扫一扫在手机打开当前页