|
房地产业 |
|||
|
指 标 |
单 位 | 2011年 | 增长% |
| 1- 4月 | |||
| 房地产开发情况 | |||
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 776.3 | 8.3 |
| 房屋施工面积中:新开工面积 | 万平方米 | 44.3 | 34.7 |
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 52.6 | 38.0 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 28.4 | -43.2 |
|
房地产开发领域主要指标的统计范围、指标解释、 数据来源及发布频率 一、统计范围 |
|||
扫一扫在手机打开当前页