|
房地产业 |
|||
| 指 标 | 单 位 | 2011年 | 增长% |
| 1- 2月 | |||
| 房地产开发情况 | |||
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 705.6 | 15.4 |
| 房屋施工面积中:新开工面积 | 万平方米 | 17.9 | 18.5倍 |
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 13.3 | -43.8 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 18.0 | -8.5 |
|
房地产开发领域主要指标的统计范围、指标解释、数据来源及发布频率 |
|||
扫一扫在手机打开当前页
|
房地产业 |
|||
| 指 标 | 单 位 | 2011年 | 增长% |
| 1- 2月 | |||
| 房地产开发情况 | |||
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 705.6 | 15.4 |
| 房屋施工面积中:新开工面积 | 万平方米 | 17.9 | 18.5倍 |
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 13.3 | -43.8 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 18.0 | -8.5 |
|
房地产开发领域主要指标的统计范围、指标解释、数据来源及发布频率 |
|||
扫一扫在手机打开当前页