|
城乡居民收入 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2011年 | 2010年 | 增长% |
| 1-4月 | 1-4月 | |||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12707.4 | 11554.0 | 10.0 |
| 农村居民人均现金收入 | 元 | 8873.3 | - | 7.8 |
|
城乡居民收入调查领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 |
||||
扫一扫在手机打开当前页
|
城乡居民收入 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2011年 | 2010年 | 增长% |
| 1-4月 | 1-4月 | |||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12707.4 | 11554.0 | 10.0 |
| 农村居民人均现金收入 | 元 | 8873.3 | - | 7.8 |
|
城乡居民收入调查领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 |
||||
扫一扫在手机打开当前页