| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-11 月 | 1-11 月 | |||
| 全社会固定资产投资 | 亿 元 | 472.8 | 427.2 | 10.7 |
| #城镇固定资产投资 | 亿 元 | 275.2 | 259.8 | 5.9 |
| #房地产开发投资 | 亿 元 | 196.7 | 160.5 | 22.6 |
| 城镇固定资产投资分类情况 | ||||
| 按登记注册类型划分 | ||||
| 内资 | 亿 元 | 249.4 | 198.9 | 25.4 |
| #国有 | 亿 元 | 179.1 | 178.8 | 0.2 |
| 外资 | 亿 元 | 25.8 | 60.9 | -57.6 |
| 港澳台商投资 | 亿 元 | 6.5 | 2.4 | 1.7倍 |
| 外商投资 | 亿 元 | 19.3 | 58.5 | -67.0 |
| 按产业划分 | ||||
| 第二产业 | 亿 元 | 19.3 | 15.5 | 24.5 |
| #工业 | 亿 元 | 18.9 | 14.9 | 26.8 |
| 第三产业 | 亿 元 | 255.9 | 244.3 | 4.7 |
| 按建设性质划分 | ||||
| #新建 | 亿 元 | 107.6 | 99.7 | 7.9 |
| #扩建 | 亿 元 | 75.4 | 131.0 | -42.4 |
| #改造和技术改造 | 亿 元 | 13.6 | 9.3 | 46.2 |
扫一扫在手机打开当前页