| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1- 12月 | 1-12月 | |||
| 房地产开发情况 | ||||
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 994.5 | 1043.7 | -4.7 |
| 房屋施工面积中:新开工面积 | 万平方米 | 253.4 | 203.3 | 24.7 |
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 227.4 | 344.1 | -33.9 |
| 商品房销售面积(不含回迁) | 万平方米 | 123.8 | 248.6 | -50.2 |
扫一扫在手机打开当前页
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1- 12月 | 1-12月 | |||
| 房地产开发情况 | ||||
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 994.5 | 1043.7 | -4.7 |
| 房屋施工面积中:新开工面积 | 万平方米 | 253.4 | 203.3 | 24.7 |
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 227.4 | 344.1 | -33.9 |
| 商品房销售面积(不含回迁) | 万平方米 | 123.8 | 248.6 | -50.2 |
扫一扫在手机打开当前页