查看目录信息 | |||
---|---|---|---|
索引号 | 11F/2024-19934 | 公开责任部门 | 清华园街道 |
信息名称 | 低保家庭享受情况(2024年8月) | ||
生成日期 | 2024年09月02日 14:49 | 公开日期 | 2024年09月02日 14:49 |
关键词 | |||
公开类型 | 主动公开 | 文号 | 无 |
载体类型 | 纸质 | ||
记录形式 | 文本 | ||
公开形式 | 政府信息公开大厅 | ||
内容概述 | |||
信息有效性 | 所属目录 | 低保家庭享受情况 | |
备注 | |||
附件 |
海淀区清华园街道2024年8月最低生活保障公布列表 | |||||
序号 | 所在街道 | 所在社区 | 执证人姓名 | 保障人口 | 家庭月保障金额 |
1 | 清华园街道 | 南楼社区居委会 | 王志伟 | 1 | 1812.5 |
2 | 清华园街道 | 南楼社区居委会 | 朱丽华 | 1 | 1780.3 |
3 | 清华园街道 | 南楼社区居委会 | 陈静 | 2 | 3289.25 |
4 | 清华园街道 | 南楼社区居委会 | 郑璐 | 1 | 1812.5 |
5 | 清华园街道 | 南楼社区居委会 | 丁从鸣 | 1 | 812.5 |
6 | 清华园街道 | 南楼社区居委会 | 狄志鸿 | 2 | 2972.5 |
7 | 清华园街道 | 南楼社区居委会 | 高凤奇 | 1 | 870.88 |
8 | 清华园街道 | 南楼社区居委会 | 张国香 | 1 | 1957.5 |
9 | 清华园街道 | 西北社区居委会 | 王同军 | 1 | 1450 |
10 | 清华园街道 | 西北社区居委会 | 张建荣 | 1 | 1957.5 |
11 | 清华园街道 | 北区社区居委会 | 高建华 | 1 | 1812.5 |
12 | 清华园街道 | 北区社区居委会 | 陈玲 | 1 | 1957.5 |
13 | 清华园街道 | 东楼社区居委会 | 马永利 | 1 | 1957.5 |
14 | 清华园街道 | 东楼社区居委会 | 张红军 | 3 | 3262.51 |
15 | 清华园街道 | 东楼社区居委会 | 鲁淑兰 | 1 | 1101.5 |
16 | 清华园街道 | 西楼社区居委会 | 蔡骏 | 1 | 1812.5 |
17 | 清华园街道 | 西楼社区居委会 | 唐全毅 | 3 | 5075 |
18 | 清华园街道 | 西楼社区居委会 | 尹志明 | 3 | 3071.81 |
19 | 清华园街道 | 西楼社区居委会 | 憨勤 | 2 | 3262.5 |
20 | 清华园街道 | 西楼社区居委会 | 徐玉崑 | 2 | 1757.98 |
21 | 清华园街道 | 西楼社区居委会 | 蒋红 | 1 | 1812.5 |
22 | 清华园街道 | 西楼社区居委会 | 郑扬 | 1 | 1450 |
23 | 清华园街道 | 西楼社区居委会 | 徐睿 | 2 | 3262.5 |
24 | 清华园街道 | 西楼社区居委会 | 刘恩凯 | 1 | 1957.5 |
25 | 清华园街道 | 西楼社区居委会 | 谈爽 | 1 | 1160 |
26 | 清华园街道 | 西楼社区居委会 | 赵永香 | 1 | 1101.5 |
27 | 清华园街道 | 中楼社区居委会 | 刘杰 | 1 | 1450 |
28 | 清华园街道 | 中楼社区居委会 | 苏东 | 1 | 1812.5 |
29 | 清华园街道 | 中楼社区居委会 | 蒋燕燕 | 1 | 1450 |
30 | 清华园街道 | 中楼社区居委会 | 何永刚 | 2 | 2983.5 |
31 | 清华园街道 | 中楼社区居委会 | 吴新 | 2 | 3018 |
32 | 清华园街道 | 中楼社区居委会 | 王志强 | 1 | 1957.5 |
33 | 清华园街道 | 蓝旗营社区居委会 | 叶张明 | 1 | 1450 |
34 | 清华园街道 | 西南社区居委会 | 张文燕 | 1 | 1812.5 |
35 | 清华园街道 | 西南社区居委会 | 王建军 | 1 | 1812.5 |
36 | 清华园街道 | 西南社区居委会 | 郭杰 | 2 | 3141 |
37 | 清华园街道 | 西南社区居委会 | 陈海鹰 | 1 | 1450 |
38 | 清华园街道 | 西南社区居委会 | 李新民 | 1 | 1450 |
52 | 78318.23 |
扫一扫在手机打开当前页