查看目录信息 | |||
---|---|---|---|
索引号 | 11F/2022-15911 | 公开责任部门 | 海淀区农业农村局 |
信息名称 | 2021年海淀区农田生态补贴结果公示 | ||
生成日期 | 2022年07月01日 16:15 | 公开日期 | 2022年07月01日 16:15 |
关键词 | |||
公开类型 | 主动公开 | 文号 | 无 |
载体类型 | 纸质 | ||
记录形式 | 文本 | ||
公开形式 | 政府信息公开大厅 | ||
内容概述 | 2021年海淀区农田生态补贴结果公示 | ||
信息有效性 | 所属目录 | 结果公示 | |
备注 | |||
附件 |
按照农田生态补贴相关政策,根据第三方核查及规自部门提供的违法用地情况,对2021年度农田生态补贴资金进核算,形成了资金分配方案。2021年农田生态补贴实际拨付资金7754.8822万元。补贴资金已于2022年6月发放完毕。
扫一扫在手机打开当前页