查看目录信息 | |||
---|---|---|---|
索引号 | 11F/2022-00658 | 公开责任部门 | 海淀区人力资源和社会保障局 |
信息名称 | 海淀区鼓励城乡就业困难人员单位就业补贴2021年度支出情况 | ||
生成日期 | 2022年01月27日 15:38 | 公开日期 | 2022年01月27日 15:38 |
关键词 | |||
公开类型 | 主动公开 | 文号 | 无 |
载体类型 | 纸质 | ||
记录形式 | 文本 | ||
公开形式 | 政府信息公开大厅 | ||
内容概述 | |||
信息有效性 | 所属目录 | 其他 | |
备注 | |||
附件 |
海淀区鼓励城乡就业困难人员单位就业补贴政策自2021年1月至2021年12月累计享受人数9779人次,拨付补贴资金3531.93万元。
扫一扫在手机打开当前页