查看目录信息 | |||
---|---|---|---|
索引号 | 11F/2025-21673 | 公开责任部门 | 海淀区人力资源和社会保障局 |
信息名称 | 海淀区人力社保局发布辖区《重点产业(人工智能)领域急需紧缺岗位目录》 | ||
生成日期 | 2025年07月25日 10:31 | 公开日期 | 2025年07月25日 10:31 |
关键词 | |||
公开类型 | 主动公开 | 文号 | 无 |
载体类型 | 纸质 | ||
记录形式 | 文本 | ||
公开形式 | 政府信息公开大厅 | ||
内容概述 | |||
信息有效性 | 所属目录 | 工作动态 | |
备注 | |||
附件 |
组织专业人力资源机构开展调研分析,座谈40家企业,问卷调研100家企业,购买抓取研究机构岗位数据150多万条,进行交叉验证,梳理发布《目录》。《目录》按“产业链环节—核心领域—岗位簇—岗位名称”四级架构设计,明确每个岗位的职责、任职条件、所需核心技能、市场平均年薪和企业需求规模。共收录人工智能产业7大核心领域,13个岗位簇,39个急需紧缺岗位,总需求规模超1.4万人。
扫一扫在手机打开当前页